Однокомнатная квартира 39 м² в «Новая Земля»
85 предложений в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 16,3 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.
| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 3 этаж | 39,2 м² | 16 295 423 ₽415 700 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 38,6 м² | 16 431 660 ₽425 691 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 2 этаж | 38,9 м² | 16 437 919 ₽422 569 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 3 этаж | 39,2 м² | 16 556 904 ₽422 370 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 39,4 м² | 16 626 326 ₽421 988 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 4 этаж | 39,2 м² | 16 680 384 ₽425 520 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 3 этаж | 38,6 м² | 16 708 171 ₽432 854 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 3 этаж | 39,4 м² | 16 753 433 ₽425 214 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 38,6 м² | 16 778 554 ₽434 678 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 39,2 м² | 16 800 336 ₽428 580 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 39,1 м² | 16 861 111 ₽431 230 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 39,4 м² | 16 877 480 ₽428 362 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 6 этаж | 38,6 м² | 16 900 239 ₽437 830 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 6 этаж | 39,2 м² | 16 916 760 ₽431 550 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 39,2 м² | 16 917 143 ₽431 560 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 5 этаж | 39,4 м² | 16 997 983 ₽431 421 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 38,6 м² | 17 014 970 ₽440 802 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 39,2 м² | 17 040 240 ₽434 700 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 39,4 м² | 17 118 486 ₽434 479 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 38,6 м² | 17 129 701 ₽443 775 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 6 этаж | 39,2 м² | 17 153 820 ₽437 597 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 39,2 м² | 17 160 192 ₽437 760 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 7 этаж | 39,4 м² | 17 242 533 ₽437 628 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 38,6 м² | 17 251 385 ₽446 927 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 39,2 м² | 17 270 393 ₽440 571 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 39,2 м² | 17 276 616 ₽440 730 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 39,4 м² | 17 363 036 ₽440 686 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 38,6 м² | 17 366 117 ₽449 899 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 39,2 м² | 17 390 498 ₽443 635 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 39,2 м² | 17 400 096 ₽443 880 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 38,6 м² | 17 480 848 ₽452 872 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 38,8 м² | 17 487 479 ₽450 708 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 11 этаж | 38,6 м² | 17 497 757 ₽453 310 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 9 этаж | 39,2 м² | 17 507 070 ₽446 609 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 39,2 м² | 17 520 048 ₽446 940 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 39,3 м² | 17 555 987 ₽446 717 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 3 этаж | 39 м² | 17 557 020 ₽450 180 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 38,6 м² | 17 602 532 ₽456 024 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 39,4 м² | 17 607 586 ₽446 893 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 39,2 м² | 17 623 643 ₽449 583 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 39,2 м² | 17 636 472 ₽449 910 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 39 м² | 17 676 922 ₽453 254 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 13 этаж | 38,6 м² | 17 699 040 ₽458 524 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 38,6 м² | 17 717 263 ₽458 996 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 39,4 м² | 17 728 088 ₽449 951 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 39,2 м² | 17 743 748 ₽452 647 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 7 этаж | 38,6 м² | 17 746 193 ₽459 746 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 13 этаж | 39,2 м² | 17 759 952 ₽453 060 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 38,6 м² | 17 831 994 ₽461 969 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 39,4 м² | 17 848 591 ₽453 010 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 39,2 м² | 17 860 320 ₽455 620 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 39,2 м² | 17 879 904 ₽456 120 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 38,6 м² | 17 888 774 ₽463 440 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 6 этаж | 38,8 м² | 17 940 663 ₽462 388 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 39,4 м² | 17 972 638 ₽456 158 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 39,2 м² | 17 976 893 ₽458 594 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 39,2 м² | 17 996 328 ₽459 090 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 38,6 м² | 18 030 166 ₽467 103 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 39,4 м² | 18 093 141 ₽459 217 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 39,2 м² | 18 096 998 ₽461 658 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 39,2 м² | 18 119 808 ₽462 240 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 38,6 м² | 18 194 803 ₽471 368 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 15 этаж | 39,2 м² | 18 213 570 ₽464 632 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 38,8 м² | 18 321 487 ₽472 203 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 39,2 м² | 18 330 143 ₽467 606 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 39,2 м² | 18 527 963 ₽472 652 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 39 м² | 18 564 390 ₽476 010 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 39 м² | 18 687 240 ₽479 160 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 38,8 м² | 18 702 311 ₽482 018 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 39 м² | 18 813 600 ₽482 400 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 38,8 м² | 18 835 076 ₽485 440 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 39,2 м² | 18 920 664 ₽482 670 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 38,8 м² | 18 960 853 ₽488 682 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 38,8 м² | 19 004 179 ₽489 798 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 15 этаж | 38,8 м² | 19 086 629 ₽491 923 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 39,4 м² | 19 105 474 ₽484 911 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 15 этаж | 39 м² | 19 147 050 ₽490 950 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 16 этаж | 38,8 м² | 19 215 900 ₽495 255 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 39,4 м² | 19 233 032 ₽488 148 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 11 этаж | 39,4 м² | 19 463 347 ₽493 994 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 12 этаж | 39,4 м² | 19 583 819 ₽497 051 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 13 этаж | 39,4 м² | 19 704 291 ₽500 109 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 14 этаж | 39,4 м² | 19 821 220 ₽503 077 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 17 этаж | 38,8 м² | 20 064 893 ₽517 136 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 39,4 м² | 20 303 109 ₽515 307 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
- АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
- ЗастройщикLegenda
- Срок2029
- МетроПриморская

Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
Сейчас в продаже от 16 295 423 ₽ до 20 303 109 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.
Сейчас 85 предложений такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
39 м² в «Новая Земля»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём только свободные квартиры этого метража.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали? Скажем честно и покажем соседний.







