Студия квартира 20 м² в «Новая Земля»
102 предложения в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 8,4 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.
| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 2 этаж | 19,8 м² | 8 383 638 ₽423 416 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 19,7 м² | 8 519 472 ₽432 461 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 20,3 м² | 8 602 801 ₽423 783 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 19,8 м² | 8 603 021 ₽434 496 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 19,9 м² | 8 627 697 ₽433 553 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 19,5 м² | 8 631 830 ₽442 658 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 2 этаж | 19,6 м² | 8 680 597 ₽442 888 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 2 этаж | 19,8 м² | 8 693 274 ₽439 054 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 9 этаж | 19,6 м² | 8 777 664 ₽447 840 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 2 этаж | 20,1 м² | 8 791 524 ₽437 389 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 2 этаж | 19,9 м² | 8 800 299 ₽442 226 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 11 этаж | 19,6 м² | 8 871 156 ₽452 610 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 8 этаж | 20,4 м² | 8 895 137 ₽436 036 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 19,7 м² | 8 907 721 ₽452 169 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 19,6 м² | 8 915 256 ₽454 860 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 9 этаж | 20,4 м² | 8 957 714 ₽439 104 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 19,7 м² | 8 985 042 ₽456 094 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 20 м² | 8 988 262 ₽449 413 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 20,5 м² | 9 004 531 ₽439 245 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 14 этаж | 19,6 м² | 9 008 748 ₽459 630 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 10 этаж | 20,4 м² | 9 023 972 ₽442 352 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 19,7 м² | 9 028 408 ₽458 295 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 20,3 м² | 9 045 887 ₽445 610 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 20 м² | 9 045 949 ₽452 297 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 20,4 м² | 9 086 549 ₽445 419 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 20,4 м² | 9 091 085 ₽445 641 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 14 этаж | 19,7 м² | 9 092 300 ₽461 538 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 20,3 м² | 9 106 060 ₽448 574 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 19,7 м² | 9 124 796 ₽463 188 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 3 этаж | 20,4 м² | 9 138 798 ₽447 980 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 12 этаж | 20,4 м² | 9 149 126 ₽448 487 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 19,7 м² | 9 152 644 ₽464 601 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 20,1 м² | 9 162 405 ₽455 841 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 19,6 м² | 9 163 980 ₽467 550 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 11 этаж | 20,3 м² | 9 171 702 ₽451 808 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 19,7 м² | 9 184 955 ₽466 241 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 20 м² | 9 186 559 ₽459 328 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 16 этаж | 19,7 м² | 9 212 987 ₽467 664 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 20,4 м² | 9 215 384 ₽451 735 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 5 этаж | 20,1 м² | 9 227 399 ₽459 075 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 20,1 м² | 9 241 199 ₽459 761 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 6 этаж | 19,7 м² | 9 248 654 ₽469 475 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 20,4 м² | 9 259 813 ₽453 912 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 20,4 м² | 9 277 961 ₽454 802 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 20,1 м² | 9 288 783 ₽462 129 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 19,7 м² | 9 301 117 ₽472 138 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 20,2 м² | 9 312 019 ₽460 991 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 13 этаж | 20,1 м² | 9 314 951 ₽463 430 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 4 этаж | 20,1 м² | 9 317 139 ₽463 539 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 5 этаж | 20,4 м² | 9 324 104 ₽457 064 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 19,6 м² | 9 337 010 ₽476 378 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 15 этаж | 20,4 м² | 9 340 538 ₽457 870 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 7 этаж | 20,1 м² | 9 350 167 ₽465 182 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 20,2 м² | 9 361 202 ₽463 426 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 14 этаж | 20,3 м² | 9 361 336 ₽461 150 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 19,7 м² | 9 368 973 ₽475 582 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 20,4 м² | 9 380 056 ₽459 807 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 19,6 м² | 9 384 710 ₽478 812 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 6 этаж | 20,4 м² | 9 390 233 ₽460 306 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 5 этаж | 20,1 м² | 9 391 271 ₽467 227 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 16 этаж | 20,4 м² | 9 406 796 ₽461 117 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 20,1 м² | 9 415 161 ₽468 416 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 20,2 м² | 9 423 481 ₽466 509 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 15 этаж | 19,7 м² | 9 428 967 ₽478 628 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 19,7 м² | 9 432 671 ₽478 816 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 19,7 м² | 9 435 699 ₽478 969 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 13 этаж | 20,4 м² | 9 447 854 ₽463 130 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 7 этаж | 20,4 м² | 9 450 851 ₽463 277 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 20,1 м² | 9 467 212 ₽471 006 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 9 этаж | 20,1 м² | 9 476 545 ₽471 470 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 16 этаж | 19,7 м² | 9 491 117 ₽481 783 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 19,7 м² | 9 492 831 ₽481 870 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 20,4 м² | 9 511 704 ₽466 260 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 20,4 м² | 9 515 142 ₽466 429 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 20,1 м² | 9 537 928 ₽474 524 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 19,7 м² | 9 552 991 ₽484 923 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 19,6 м² | 9 568 447 ₽488 186 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 9 этаж | 20,4 м² | 9 581 270 ₽469 670 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 20,1 м² | 9 602 923 ₽477 757 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 19,7 м² | 9 616 689 ₽488 157 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 20,4 м² | 9 641 888 ₽472 642 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 20,4 м² | 9 643 921 ₽472 741 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 20,1 м² | 9 664 306 ₽480 811 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 19,7 м² | 9 676 849 ₽491 211 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 20,4 м² | 9 706 180 ₽475 793 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 20,1 м² | 9 725 690 ₽483 865 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 19,7 м² | 9 737 008 ₽494 264 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 19,7 м² | 9 772 056 ₽496 043 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 12 этаж | 20,4 м² | 9 772 308 ₽479 035 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 20,1 м² | 9 790 684 ₽487 099 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 19,7 м² | 9 800 707 ₽497 498 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 20,4 м² | 9 832 926 ₽482 006 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 19,7 м² | 9 860 866 ₽500 552 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 20,1 м² | 9 893 592 ₽492 219 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 20,4 м² | 9 897 217 ₽485 158 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 20,4 м² | 9 963 346 ₽488 399 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 20,4 м² | 10 023 963 ₽491 371 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 19,7 м² | 10 231 583 ₽519 370 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 20,4 м² | 10 404 367 ₽510 018 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 19,8 м² | 10 451 657 ₽527 861 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 6 этаж | 19,8 м² | 10 615 270 ₽536 125 ₽ за метр | Корпус 11.2.1 | Узнать |
| 17 этаж | 20,2 м² | 10 652 717 ₽527 362 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
Цены и остатки застройщика на 12 октября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
- АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
- ЗастройщикLegenda
- Срок2029
- МетроПриморская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
От 8 383 638 ₽ до 10 652 717 ₽ — по данным застройщика на 12 октября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.
Сейчас 102 предложения такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
20 м² в «Новая Земля»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







