Васильевский остров
+7 (812) 509-86-59
Новая ЗемляВасильевский остров

Студия квартира 20 м² в «Новая Земля»

102 предложения в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 8,4 млн ₽.

01

План и цифры

Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.

от 8,4 млн ₽цена
423 416 ₽за метр
19,5–20,5 м²площадь
2–17этаж
ЭтажПлощадьЦенаОтделка и корпус
2 этаж19,8 м²8 383 638 ₽423 416 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
2 этаж19,7 м²8 519 472 ₽432 461 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж20,3 м²8 602 801 ₽423 783 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж19,8 м²8 603 021 ₽434 496 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
2 этаж19,9 м²8 627 697 ₽433 553 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж19,5 м²8 631 830 ₽442 658 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
2 этаж19,6 м²8 680 597 ₽442 888 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
2 этаж19,8 м²8 693 274 ₽439 054 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
9 этаж19,6 м²8 777 664 ₽447 840 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
2 этаж20,1 м²8 791 524 ₽437 389 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
2 этаж19,9 м²8 800 299 ₽442 226 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
11 этаж19,6 м²8 871 156 ₽452 610 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
8 этаж20,4 м²8 895 137 ₽436 036 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж19,7 м²8 907 721 ₽452 169 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
12 этаж19,6 м²8 915 256 ₽454 860 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
9 этаж20,4 м²8 957 714 ₽439 104 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж19,7 м²8 985 042 ₽456 094 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж20 м²8 988 262 ₽449 413 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
2 этаж20,5 м²9 004 531 ₽439 245 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
14 этаж19,6 м²9 008 748 ₽459 630 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
10 этаж20,4 м²9 023 972 ₽442 352 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж19,7 м²9 028 408 ₽458 295 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
9 этаж20,3 м²9 045 887 ₽445 610 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
14 этаж20 м²9 045 949 ₽452 297 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
11 этаж20,4 м²9 086 549 ₽445 419 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
2 этаж20,4 м²9 091 085 ₽445 641 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
14 этаж19,7 м²9 092 300 ₽461 538 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
10 этаж20,3 м²9 106 060 ₽448 574 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
4 этаж19,7 м²9 124 796 ₽463 188 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
3 этаж20,4 м²9 138 798 ₽447 980 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
12 этаж20,4 м²9 149 126 ₽448 487 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж19,7 м²9 152 644 ₽464 601 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
4 этаж20,1 м²9 162 405 ₽455 841 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
15 этаж19,6 м²9 163 980 ₽467 550 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
11 этаж20,3 м²9 171 702 ₽451 808 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
5 этаж19,7 м²9 184 955 ₽466 241 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж20 м²9 186 559 ₽459 328 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
16 этаж19,7 м²9 212 987 ₽467 664 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж20,4 м²9 215 384 ₽451 735 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
5 этаж20,1 м²9 227 399 ₽459 075 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
3 этаж20,1 м²9 241 199 ₽459 761 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
6 этаж19,7 м²9 248 654 ₽469 475 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
4 этаж20,4 м²9 259 813 ₽453 912 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж20,4 м²9 277 961 ₽454 802 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
6 этаж20,1 м²9 288 783 ₽462 129 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж19,7 м²9 301 117 ₽472 138 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
12 этаж20,2 м²9 312 019 ₽460 991 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
13 этаж20,1 м²9 314 951 ₽463 430 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
4 этаж20,1 м²9 317 139 ₽463 539 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
5 этаж20,4 м²9 324 104 ₽457 064 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж19,6 м²9 337 010 ₽476 378 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
15 этаж20,4 м²9 340 538 ₽457 870 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
7 этаж20,1 м²9 350 167 ₽465 182 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж20,2 м²9 361 202 ₽463 426 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
14 этаж20,3 м²9 361 336 ₽461 150 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
8 этаж19,7 м²9 368 973 ₽475 582 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
12 этаж20,4 м²9 380 056 ₽459 807 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж19,6 м²9 384 710 ₽478 812 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
6 этаж20,4 м²9 390 233 ₽460 306 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
5 этаж20,1 м²9 391 271 ₽467 227 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
16 этаж20,4 м²9 406 796 ₽461 117 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж20,1 м²9 415 161 ₽468 416 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
15 этаж20,2 м²9 423 481 ₽466 509 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
15 этаж19,7 м²9 428 967 ₽478 628 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
9 этаж19,7 м²9 432 671 ₽478 816 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж19,7 м²9 435 699 ₽478 969 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
13 этаж20,4 м²9 447 854 ₽463 130 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
7 этаж20,4 м²9 450 851 ₽463 277 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
6 этаж20,1 м²9 467 212 ₽471 006 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
9 этаж20,1 м²9 476 545 ₽471 470 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
16 этаж19,7 м²9 491 117 ₽481 783 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
10 этаж19,7 м²9 492 831 ₽481 870 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
17 этаж20,4 м²9 511 704 ₽466 260 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж20,4 м²9 515 142 ₽466 429 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
10 этаж20,1 м²9 537 928 ₽474 524 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
11 этаж19,7 м²9 552 991 ₽484 923 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
17 этаж19,6 м²9 568 447 ₽488 186 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
9 этаж20,4 м²9 581 270 ₽469 670 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж20,1 м²9 602 923 ₽477 757 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
12 этаж19,7 м²9 616 689 ₽488 157 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
10 этаж20,4 м²9 641 888 ₽472 642 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж20,4 м²9 643 921 ₽472 741 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
12 этаж20,1 м²9 664 306 ₽480 811 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж19,7 м²9 676 849 ₽491 211 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж20,4 м²9 706 180 ₽475 793 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж20,1 м²9 725 690 ₽483 865 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
14 этаж19,7 м²9 737 008 ₽494 264 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж19,7 м²9 772 056 ₽496 043 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
12 этаж20,4 м²9 772 308 ₽479 035 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж20,1 м²9 790 684 ₽487 099 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
15 этаж19,7 м²9 800 707 ₽497 498 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж20,4 м²9 832 926 ₽482 006 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж19,7 м²9 860 866 ₽500 552 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж20,1 м²9 893 592 ₽492 219 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
14 этаж20,4 м²9 897 217 ₽485 158 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж20,4 м²9 963 346 ₽488 399 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж20,4 м²10 023 963 ₽491 371 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
17 этаж19,7 м²10 231 583 ₽519 370 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
17 этаж20,4 м²10 404 367 ₽510 018 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
4 этаж19,8 м²10 451 657 ₽527 861 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
6 этаж19,8 м²10 615 270 ₽536 125 ₽ за метрКорпус 11.2.1Узнать
17 этаж20,2 м²10 652 717 ₽527 362 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать

Цены и остатки застройщика на 12 октября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.

02

Дом, в котором эта квартира

Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.

  • АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
  • ЗастройщикLegenda
  • Срок2029
  • МетроПриморская

Всё о доме «Новая Земля»

Новая Земля
03

Частые вопросы

Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.

Сколько стоит 20 м² в «Новая Земля»

От 8 383 638 ₽ до 10 652 717 ₽ — по данным застройщика на 12 октября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.

Сколько таких квартир свободно

Сейчас 102 предложения такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.

20 м² в «Новая Земля»

Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.

  • Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
  • Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
  • Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.

Свободные квартиры и цены

Пришлём свободные квартиры с ценами и планировками — по домам из подборки «Новая Земля, 20 м²». Ответим в рабочее время.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку телефона и имени, чтобы получить ответ по квартирам на Васильевском острове, и принимаете политику обработки персональных данных.

Спасибо, записали.
Свяжемся с вами и пришлём подборку.