Студия квартира 21 м² в «Новая Земля»
82 предложения в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 8,8 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.
| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 2 этаж | 20,7 м² | 8 777 939 ₽424 055 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 20,7 м² | 8 777 939 ₽424 055 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 20,8 м² | 8 788 455 ₽422 522 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 20,7 м² | 8 791 686 ₽424 719 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 2 этаж | 20,8 м² | 8 797 912 ₽422 977 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 3 этаж | 20,8 м² | 8 851 950 ₽425 575 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 20,8 м² | 8 859 953 ₽425 959 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 20,8 м² | 8 863 155 ₽426 113 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 21,3 м² | 8 905 822 ₽418 114 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 20,8 м² | 8 923 478 ₽429 013 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 6 этаж | 20,8 м² | 8 923 824 ₽429 030 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 21,1 м² | 8 925 884 ₽423 028 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 20,8 м² | 8 982 675 ₽431 859 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 21,4 м² | 8 992 269 ₽420 199 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 6 этаж | 21 м² | 9 001 049 ₽428 621 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 2 этаж | 20,6 м² | 9 022 066 ₽437 964 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 6 этаж | 20,8 м² | 9 056 135 ₽435 391 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 20,8 м² | 9 088 560 ₽436 950 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 2 этаж | 20,8 м² | 9 102 845 ₽437 637 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 7 этаж | 20,8 м² | 9 111 533 ₽438 054 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 20,8 м² | 9 119 660 ₽438 445 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 20,8 м² | 9 175 028 ₽441 107 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 20,8 м² | 9 185 054 ₽441 589 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 20,8 м² | 9 210 240 ₽442 800 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 21 м² | 9 237 074 ₽439 861 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 9 этаж | 21,1 м² | 9 252 048 ₽438 486 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 20,8 м² | 9 252 317 ₽444 823 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 21,4 м² | 9 262 539 ₽432 829 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 21,4 м² | 9 266 400 ₽433 009 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 12 этаж | 20,8 м² | 9 273 888 ₽445 860 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 12 этаж | 21 м² | 9 282 391 ₽442 019 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 10 этаж | 20,8 м² | 9 305 753 ₽447 392 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 20,8 м² | 9 315 842 ₽447 877 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 21,4 м² | 9 318 524 ₽435 445 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 10 этаж | 21,1 м² | 9 320 315 ₽441 721 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 21,4 м² | 9 325 757 ₽435 783 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 13 этаж | 20,8 м² | 9 333 792 ₽448 740 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 20,8 м² | 9 369 248 ₽450 445 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 21 м² | 9 376 801 ₽446 514 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 11 этаж | 20,8 м² | 9 381 236 ₽451 021 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 21,1 м² | 9 386 685 ₽444 867 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 20,8 м² | 9 432 743 ₽453 497 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 20,8 м² | 9 448 499 ₽454 255 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 21,1 м² | 9 449 263 ₽447 832 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 21,4 м² | 9 492 269 ₽443 564 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 20,8 м² | 9 498 105 ₽456 640 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 20,8 м² | 9 512 024 ₽457 309 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 21,1 м² | 9 517 530 ₽451 068 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 21,4 м² | 9 523 157 ₽445 007 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 15 этаж | 20,8 м² | 9 539 712 ₽458 640 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 20,8 м² | 9 544 098 ₽458 851 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 15 этаж | 21 м² | 9 546 739 ₽454 607 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 14 этаж | 20,8 м² | 9 561 600 ₽459 692 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 20,8 м² | 9 577 418 ₽460 453 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 21,1 м² | 9 583 900 ₽454 213 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 20,8 м² | 9 590 965 ₽461 104 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 15 этаж | 20,8 м² | 9 666 180 ₽464 720 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 20,8 м² | 9 685 786 ₽465 663 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 21,4 м² | 9 708 485 ₽453 668 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 12 этаж | 21,4 м² | 9 721 998 ₽454 299 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 21,4 м² | 9 777 983 ₽456 915 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 15 этаж | 21,4 м² | 9 999 990 ₽467 289 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 3 этаж | 20,8 м² | 10 010 887 ₽481 293 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 20,8 м² | 10 059 466 ₽483 628 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 6 этаж | 20,8 м² | 10 151 017 ₽488 030 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 7 этаж | 20,8 м² | 10 195 859 ₽490 186 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 7 этаж | 20,9 м² | 10 274 440 ₽491 600 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 9 этаж | 20,8 м² | 10 289 279 ₽494 677 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 8 этаж | 20,9 м² | 10 327 158 ₽494 122 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 9 этаж | 20,9 м² | 10 368 580 ₽496 104 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 11 этаж | 20,8 м² | 10 382 699 ₽499 168 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 10 этаж | 20,9 м² | 10 421 298 ₽498 627 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 12 этаж | 20,8 м² | 10 433 146 ₽501 594 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 20,9 м² | 10 462 720 ₽500 609 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 13 этаж | 20,8 м² | 10 476 119 ₽503 660 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 12 этаж | 20,9 м² | 10 513 555 ₽503 041 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 14 этаж | 20,8 м² | 10 524 697 ₽505 995 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 20,9 м² | 10 558 742 ₽505 203 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 14 этаж | 20,9 м² | 10 605 812 ₽507 455 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 15 этаж | 20,9 м² | 10 649 117 ₽509 527 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 15 этаж | 20,8 м² | 10 683 511 ₽513 630 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 17 этаж | 20,9 м² | 11 268 558 ₽539 165 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
Цены и остатки застройщика на 12 октября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
- АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
- ЗастройщикLegenda
- Срок2029
- МетроПриморская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
От 8 777 939 ₽ до 11 268 558 ₽ — по данным застройщика на 12 октября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.
Сейчас 82 предложения такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
21 м² в «Новая Земля»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







