Студия квартира 22 м² в «Новая Земля»
106 предложений в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 8,9 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.
| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 2 этаж | 21,5 м² | 8 936 888 ₽415 669 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 22 м² | 9 122 225 ₽414 647 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22,3 м² | 9 123 822 ₽409 140 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22 м² | 9 126 368 ₽414 835 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 21,8 м² | 9 132 572 ₽418 925 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 3 этаж | 22 м² | 9 187 625 ₽417 619 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22,3 м² | 9 192 060 ₽412 200 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 3 этаж | 22,3 м² | 9 194 174 ₽412 295 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 22 м² | 9 195 970 ₽417 999 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22 м² | 9 234 238 ₽419 738 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 21,5 м² | 9 238 763 ₽429 710 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 4 этаж | 22 м² | 9 255 006 ₽420 682 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 22 м² | 9 263 412 ₽421 064 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 22,3 м² | 9 264 451 ₽415 446 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22 м² | 9 273 088 ₽421 504 ₽ за метр | Корпус 11.2.4 | Узнать |
| 2 этаж | 22,1 м² | 9 280 451 ₽419 930 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 5 этаж | 21,5 м² | 9 283 226 ₽431 778 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 5 этаж | 22,3 м² | 9 332 719 ₽418 508 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 22 м² | 9 332 838 ₽424 220 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 2 этаж | 22 м² | 9 361 143 ₽425 506 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 3 этаж | 22,2 м² | 9 367 934 ₽421 979 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 22 м² | 9 389 768 ₽426 808 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 22,3 м² | 9 398 781 ₽421 470 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 2 этаж | 22,4 м² | 9 452 243 ₽421 975 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 7 этаж | 22 м² | 9 457 150 ₽429 870 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 22,3 м² | 9 469 256 ₽424 630 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 22 м² | 9 535 165 ₽433 417 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 22,3 м² | 9 537 525 ₽427 692 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 21,5 м² | 9 542 275 ₽443 827 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 6 этаж | 21,6 м² | 9 581 119 ₽443 570 ₽ за метр | Корпус 11.2.3 | Узнать |
| 9 этаж | 22 м² | 9 591 912 ₽435 996 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 22,5 м² | 9 593 249 ₽426 367 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 22 м² | 9 600 624 ₽436 392 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 22,3 м² | 9 603 786 ₽430 663 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 21,5 м² | 9 638 935 ₽448 323 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 10 этаж | 22 м² | 9 659 293 ₽439 059 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 22 м² | 9 668 066 ₽439 458 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 22,3 м² | 9 674 062 ₽433 814 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 22 м² | 9 728 656 ₽442 212 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 22 м² | 9 737 492 ₽442 613 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 21,5 м² | 9 740 724 ₽453 057 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 22,3 м² | 9 742 331 ₽436 876 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 5 этаж | 21,5 м² | 9 808 355 ₽456 203 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 22,3 м² | 9 812 223 ₽440 010 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 22 м² | 9 861 437 ₽448 247 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 22 м² | 9 870 394 ₽448 654 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 6 этаж | 21,5 м² | 9 877 918 ₽459 438 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 22,3 м² | 9 878 868 ₽442 999 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 22,3 м² | 9 880 461 ₽443 070 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 22 м² | 9 930 800 ₽451 400 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 22 м² | 9 939 820 ₽451 810 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 14 этаж | 22,3 м² | 9 947 137 ₽446 060 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 22,3 м² | 9 952 713 ₽446 310 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 13 этаж | 22,1 м² | 9 960 912 ₽450 720 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 21,5 м² | 10 009 314 ₽465 549 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 22,3 м² | 10 018 944 ₽449 280 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 22,1 м² | 10 026 549 ₽453 690 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 22 м² | 10 041 781 ₽456 445 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 22 м² | 10 050 901 ₽456 859 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 15 этаж | 22,3 м² | 10 061 587 ₽451 192 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 3 этаж | 22,1 м² | 10 068 894 ₽455 606 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 9 этаж | 21,5 м² | 10 078 877 ₽468 785 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 22,3 м² | 10 087 182 ₽452 340 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 22,1 м² | 10 096 164 ₽456 840 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 22,2 м² | 10 126 148 ₽456 133 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 4 этаж | 22,5 м² | 10 130 828 ₽450 259 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 21,5 м² | 10 142 643 ₽471 751 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 22,3 м² | 10 159 434 ₽455 580 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 22,1 м² | 10 167 768 ₽460 080 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 5 этаж | 22,2 м² | 10 197 978 ₽459 368 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 5 этаж | 22,5 м² | 10 203 858 ₽453 505 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 21,5 м² | 10 210 273 ₽474 896 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 22,2 м² | 10 265 819 ₽462 424 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 17 этаж | 22,3 м² | 10 271 826 ₽460 620 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 6 этаж | 22,5 м² | 10 274 859 ₽456 660 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 7 этаж | 22,2 м² | 10 333 659 ₽465 480 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 7 этаж | 22,5 м² | 10 341 803 ₽459 636 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 8 этаж | 22,2 м² | 10 405 490 ₽468 716 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 21,5 м² | 10 411 232 ₽484 243 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 22,5 м² | 10 414 832 ₽462 881 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 22,2 м² | 10 473 330 ₽471 772 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 15 этаж | 21,5 м² | 10 480 795 ₽487 479 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 9 этаж | 22,5 м² | 10 485 833 ₽466 037 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 10 этаж | 22,2 м² | 10 541 170 ₽474 827 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 16 этаж | 21,5 м² | 10 544 561 ₽490 445 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 10 этаж | 22,5 м² | 10 552 777 ₽469 012 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 4 этаж | 22,1 м² | 10 562 389 ₽477 936 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 5 этаж | 22,1 м² | 10 612 137 ₽480 187 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 22,2 м² | 10 613 001 ₽478 063 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 11 этаж | 22,5 м² | 10 625 807 ₽472 258 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 12 этаж | 22,5 м² | 10 696 808 ₽475 414 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 13 этаж | 22,2 м² | 10 748 681 ₽484 175 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 8 этаж | 22,1 м² | 10 765 359 ₽487 120 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 22,5 м² | 10 765 780 ₽478 479 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 9 этаж | 22,1 м² | 10 817 096 ₽489 461 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 9 этаж | 22,1 м² | 10 817 096 ₽489 461 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 14 этаж | 22,2 м² | 10 820 512 ₽487 410 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 14 этаж | 22,5 м² | 10 836 781 ₽481 635 ₽ за метр | Корпус 11.2.6 | Узнать |
| 11 этаж | 22,1 м² | 10 916 591 ₽493 963 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 11 этаж | 22,1 м² | 10 916 591 ₽493 963 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 16 этаж | 22,2 м² | 10 956 192 ₽493 522 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
| 12 этаж | 22,1 м² | 10 968 329 ₽496 304 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 12 этаж | 22,1 м² | 10 968 329 ₽496 304 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 22,1 м² | 11 022 056 ₽498 736 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 13 этаж | 22,1 м² | 11 022 056 ₽498 736 ₽ за метр | Корпус 11.2.2 | Узнать |
| 17 этаж | 22,2 м² | 11 073 915 ₽498 825 ₽ за метр | Корпус 11.2.5 | Узнать |
Цены и остатки застройщика на 12 октября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
- АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
- ЗастройщикLegenda
- Срок2029
- МетроПриморская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
От 8 936 888 ₽ до 11 073 915 ₽ — по данным застройщика на 12 октября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.
Сейчас 106 предложений такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
22 м² в «Новая Земля»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







