Васильевский остров
+7 (812) 509-86-59
Новая ЗемляВасильевский остров

Студия квартира 22 м² в «Новая Земля»

106 предложений в «Новая Земля», этажи с 2 по 17, от 8,9 млн ₽.

01

План и цифры

Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.

от 8,9 млн ₽цена
409 140 ₽за метр
21,5–22,5 м²площадь
2–17этаж
ЭтажПлощадьЦенаОтделка и корпус
2 этаж21,5 м²8 936 888 ₽415 669 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
2 этаж22 м²9 122 225 ₽414 647 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22,3 м²9 123 822 ₽409 140 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22 м²9 126 368 ₽414 835 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж21,8 м²9 132 572 ₽418 925 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
3 этаж22 м²9 187 625 ₽417 619 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22,3 м²9 192 060 ₽412 200 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
3 этаж22,3 м²9 194 174 ₽412 295 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
3 этаж22 м²9 195 970 ₽417 999 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22 м²9 234 238 ₽419 738 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
4 этаж21,5 м²9 238 763 ₽429 710 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
4 этаж22 м²9 255 006 ₽420 682 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
4 этаж22 м²9 263 412 ₽421 064 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
4 этаж22,3 м²9 264 451 ₽415 446 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22 м²9 273 088 ₽421 504 ₽ за метрКорпус 11.2.4Узнать
2 этаж22,1 м²9 280 451 ₽419 930 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
5 этаж21,5 м²9 283 226 ₽431 778 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
5 этаж22,3 м²9 332 719 ₽418 508 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
5 этаж22 м²9 332 838 ₽424 220 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
2 этаж22 м²9 361 143 ₽425 506 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
3 этаж22,2 м²9 367 934 ₽421 979 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
6 этаж22 м²9 389 768 ₽426 808 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
5 этаж22,3 м²9 398 781 ₽421 470 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
2 этаж22,4 м²9 452 243 ₽421 975 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
7 этаж22 м²9 457 150 ₽429 870 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
7 этаж22,3 м²9 469 256 ₽424 630 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
8 этаж22 м²9 535 165 ₽433 417 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
8 этаж22,3 м²9 537 525 ₽427 692 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
10 этаж21,5 м²9 542 275 ₽443 827 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
6 этаж21,6 м²9 581 119 ₽443 570 ₽ за метрКорпус 11.2.3Узнать
9 этаж22 м²9 591 912 ₽435 996 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
3 этаж22,5 м²9 593 249 ₽426 367 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
9 этаж22 м²9 600 624 ₽436 392 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
9 этаж22,3 м²9 603 786 ₽430 663 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
12 этаж21,5 м²9 638 935 ₽448 323 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
10 этаж22 м²9 659 293 ₽439 059 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
10 этаж22 м²9 668 066 ₽439 458 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
10 этаж22,3 м²9 674 062 ₽433 814 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
11 этаж22 м²9 728 656 ₽442 212 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
11 этаж22 м²9 737 492 ₽442 613 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
4 этаж21,5 м²9 740 724 ₽453 057 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж22,3 м²9 742 331 ₽436 876 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
5 этаж21,5 м²9 808 355 ₽456 203 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж22,3 м²9 812 223 ₽440 010 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж22 м²9 861 437 ₽448 247 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж22 м²9 870 394 ₽448 654 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
6 этаж21,5 м²9 877 918 ₽459 438 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж22,3 м²9 878 868 ₽442 999 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
12 этаж22,3 м²9 880 461 ₽443 070 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж22 м²9 930 800 ₽451 400 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
14 этаж22 м²9 939 820 ₽451 810 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
14 этаж22,3 м²9 947 137 ₽446 060 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж22,3 м²9 952 713 ₽446 310 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
13 этаж22,1 м²9 960 912 ₽450 720 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж21,5 м²10 009 314 ₽465 549 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж22,3 м²10 018 944 ₽449 280 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж22,1 м²10 026 549 ₽453 690 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж22 м²10 041 781 ₽456 445 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
15 этаж22 м²10 050 901 ₽456 859 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
15 этаж22,3 м²10 061 587 ₽451 192 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
3 этаж22,1 м²10 068 894 ₽455 606 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
9 этаж21,5 м²10 078 877 ₽468 785 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж22,3 м²10 087 182 ₽452 340 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж22,1 м²10 096 164 ₽456 840 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
4 этаж22,2 м²10 126 148 ₽456 133 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
4 этаж22,5 м²10 130 828 ₽450 259 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
10 этаж21,5 м²10 142 643 ₽471 751 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж22,3 м²10 159 434 ₽455 580 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж22,1 м²10 167 768 ₽460 080 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
5 этаж22,2 м²10 197 978 ₽459 368 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
5 этаж22,5 м²10 203 858 ₽453 505 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
11 этаж21,5 м²10 210 273 ₽474 896 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
6 этаж22,2 м²10 265 819 ₽462 424 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
17 этаж22,3 м²10 271 826 ₽460 620 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
6 этаж22,5 м²10 274 859 ₽456 660 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
7 этаж22,2 м²10 333 659 ₽465 480 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
7 этаж22,5 м²10 341 803 ₽459 636 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
8 этаж22,2 м²10 405 490 ₽468 716 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж21,5 м²10 411 232 ₽484 243 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж22,5 м²10 414 832 ₽462 881 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
9 этаж22,2 м²10 473 330 ₽471 772 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
15 этаж21,5 м²10 480 795 ₽487 479 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
9 этаж22,5 м²10 485 833 ₽466 037 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
10 этаж22,2 м²10 541 170 ₽474 827 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
16 этаж21,5 м²10 544 561 ₽490 445 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
10 этаж22,5 м²10 552 777 ₽469 012 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
4 этаж22,1 м²10 562 389 ₽477 936 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
5 этаж22,1 м²10 612 137 ₽480 187 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
11 этаж22,2 м²10 613 001 ₽478 063 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
11 этаж22,5 м²10 625 807 ₽472 258 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
12 этаж22,5 м²10 696 808 ₽475 414 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
13 этаж22,2 м²10 748 681 ₽484 175 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
8 этаж22,1 м²10 765 359 ₽487 120 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
13 этаж22,5 м²10 765 780 ₽478 479 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
9 этаж22,1 м²10 817 096 ₽489 461 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
9 этаж22,1 м²10 817 096 ₽489 461 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
14 этаж22,2 м²10 820 512 ₽487 410 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
14 этаж22,5 м²10 836 781 ₽481 635 ₽ за метрКорпус 11.2.6Узнать
11 этаж22,1 м²10 916 591 ₽493 963 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
11 этаж22,1 м²10 916 591 ₽493 963 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
16 этаж22,2 м²10 956 192 ₽493 522 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать
12 этаж22,1 м²10 968 329 ₽496 304 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
12 этаж22,1 м²10 968 329 ₽496 304 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
13 этаж22,1 м²11 022 056 ₽498 736 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
13 этаж22,1 м²11 022 056 ₽498 736 ₽ за метрКорпус 11.2.2Узнать
17 этаж22,2 м²11 073 915 ₽498 825 ₽ за метрКорпус 11.2.5Узнать

Цены и остатки застройщика на 12 октября 2026. Квартиры разбирают каждый день — перед показом сверяем заново.

02

Дом, в котором эта квартира

Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.

  • АдресСанкт-Петербург, Васильевский остров, намыв, Морская набережная
  • ЗастройщикLegenda
  • Срок2029
  • МетроПриморская

Всё о доме «Новая Земля»

Новая Земля
03

Частые вопросы

Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.

Сколько стоит 22 м² в «Новая Земля»

От 8 936 888 ₽ до 11 073 915 ₽ — по данным застройщика на 12 октября 2026. Разница между лотами — этаж, вид из окон и отделка.

Сколько таких квартир свободно

Сейчас 106 предложений такого метража на этажах с 2 по 17. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.

22 м² в «Новая Земля»

Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.

  • Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
  • Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
  • Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.

Свободные квартиры и цены

Пришлём свободные квартиры с ценами и планировками — по домам из подборки «Новая Земля, 22 м²». Ответим в рабочее время.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку телефона и имени, чтобы получить ответ по квартирам на Васильевском острове, и принимаете политику обработки персональных данных.

Спасибо, записали.
Свяжемся с вами и пришлём подборку.