Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 19.10.2026. Середина цены считается по медиане: половина квартир дешевле, половина дороже.
Считано по объявлениям, снятым 19.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Студии17 квартир | 25,2–34 м² | от 12 млн ₽середина 13 млн ₽ | 436 743 ₽ / м² | Посмотреть |
| Однокомнатные45 квартир | 34,2–160,6 м² | от 14 млн ₽середина 28 млн ₽ | 553 549 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные43 квартиры | 45,2–92,4 м² | от 27 млн ₽середина 46 млн ₽ | 665 000 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные38 квартир | 89,3–146,1 м² | от 47 млн ₽середина 84 млн ₽ | 705 462 ₽ / м² | Посмотреть |
| Четырёхкомнатные2 квартиры | 138,1–145,9 м² | от 145 млн ₽середина 152 млн ₽ | 1 071 916 ₽ / м² | Посмотреть |
| Пятикомнатные1 квартира | 150,5 м² | от 150 млн ₽середина 150 млн ₽ | 1 000 000 ₽ / м² | Посмотреть |
| 6-комнатные1 квартира | 237,4 м² | от 157 млн ₽середина 157 млн ₽ | 663 184 ₽ / м² | Посмотреть |
| Комнатность не указана1 квартира | 25,5 м² | от 13 млн ₽середина 13 млн ₽ | 498 039 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL CLUBЭлитный · Горный институт, Василеостровская | 91 квартира | 38,5–237,4 м² | от 22 млн ₽ | 685 000 ₽ / м² |
| 17 линияВасилеостровская, Приморская | 28 квартир | 28,9–37,4 м² | от 12 млн ₽ | 439 267 ₽ / м² |
| Amber ClubКомфорт · Приморская | 6 квартир | 25,2–91 м² | от 13 млн ₽ | 499 020 ₽ / м² |
| AMOБизнес · Василеостровская | 6 квартир | 61,4–160,6 м² | от 30 млн ₽ | 500 273 ₽ / м² |
| Monodom Line | 4 квартиры | 80,2–136,6 м² | от 27 млн ₽ | 343 988 ₽ / м² |
| МанхэттенЭлитный | 4 квартиры | 81,6–120,4 м² | от 37 млн ₽ | 714 087 ₽ / м² |
| NEXTВасилеостровская | 3 квартиры | 33,8–75,9 м² | от 12 млн ₽ | 349 112 ₽ / м² |
| Большой, 67Горный институт, Василеостровская | 3 квартиры | 64–86,7 м² | от 43 млн ₽ | 651 000 ₽ / м² |
| Маленькая ФранцияПремиум | 3 квартиры | 92,4–138,4 м² | от 58 млн ₽ | 822 511 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 19.10.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами о том, что спрашивают до звонка.
В продаже 148 квартир в 9 домах. Самая доступная стоит 12 млн ₽, середина цены 43 млн ₽. Цены сняты 19.10.2026 по объявлениям продавцов.
Середина цены метра 651 081 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 335 222 ₽, самый дорогой 1 350 000 ₽. Метр здесь на 39 % дороже медианы по району: 651 081 против 468 180 ₽ за метр.
Сейчас в продаже квартиры от 25,2 до 237,4 м². Комнатность: студии, однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные, четырёхкомнатные, пятикомнатные, 6-комнатные. У части объявлений комнатность не указана.
Сейчас они есть в домах: IMPERIAL CLUB, 17 линия, Amber Club, AMO, Monodom Line, Манхэттен и ещё 3. Больше всего выбор здесь: дом «IMPERIAL CLUB», 91 квартира.
Нет. Это цены продавцов из открытых объявлений: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры в части района «Линии». С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.








